Evolved Q grader 杯測師國際證照大綱
課程日程表
DAY 1 (9AM–5PM) | |
時 間 | 課 程 單 元 |
9:00AM–9:30AM | (1.1) 課程介紹 |
9:30AM–11:00AM | (1.2) 杯測介紹 – 關鍵觀念和技能 – 活動:杯測所需咖啡粉量計算 – 活動:杯測設置與引導 |
11:00AM–11:15AM | 休息 |
11:15AM–12:15PM | (1.3) CVA介紹 – 活動:識別何謂價值屬性 |
12:15PM–1:15PM | 午餐休息 |
1:15PM–2:45PM | (1.4) CVA 物理性評估與表格 – 活動:生豆瑕疵點數計算 |
2:45PM–3:00PM | 休息 |
3:00PM–4:45PM | (1.4) CVA 物理性評估與表格 (續) – 活動:物理性評估 |
4:45PM–5:00PM | (1.5) 當日回顧與心得 |
DAY 2 (9AM–5PM) | |
時 間 | 課 程 單 元 |
9:00AM–9:15AM | (2.1) 第二天課程介紹與回饋 |
9:15AM–10:30AM | (2.2) CVA描述性評估與表格 – 活動:CVA 描述性評估 練習#1 |
10:30AM–10:45AM | 休息 |
10:45AM–12:00PM | (2.2) CVA描述性評估與表格 (續) – 活動:CVA 描述性評估 練習#1 (續) |
12:00PM–12:30PM | (2.3) 多視角杯測概念 – 模擬活動:將咖啡與顧客配對 |
12:30PM–1:30PM | 午餐休息 |
1:30PM–2:30PM | (2.4) 嗅覺分類範例 – 活動:嗅覺分類樣品盲測 |
2:30PM–3:30PM | (2.5) 基本味覺溶液 – 活動:基本味覺辨識 |
3:30PM–3:45PM | 休息 |
3:45PM–4:45PM | (2.6) 物理性評估實作測驗 (第一次考試) |
4:45PM–5:00PM | (2.7) 當日回顧與心得 |
DAY 3 (9AM–5PM) | |
時 間 | 課 程 單 元 |
9:00AM–9:15AM | (3.1) 第三天課程介紹與回饋 |
9:15AM–10:45AM | (3.2) CVA描述性評估與表格 (第 2 部分) – 活動:CVA 描述性評估 練習#2 |
10:45AM–11:00AM | 休息 |
11:00AM–12:00PM | (3.3) 三角杯測 – 活動:三角杯測 |
12:00PM–12:30PM | (3.4) 不當處理 – 模擬活動:迷你情境 |
12:30PM–1:30PM | 午餐休息 |
1:30PM–2:30PM | (3.4) 不當處理 (續) – 活動:烘焙問題辨識 |
2:30PM–3:30PM | (3.5) 彈性時間 |
3:30PM–3:45PM | 休息 |
3:45PM–4:45PM | (3.6) 嗅覺分類樣品實作測驗 (第一次考試) |
4:45PM–5:00PM | (3.7) 當日回顧與心得 |
DAY 4 (9AM–5:15PM) | |
時 間 | 課 程 單 元 |
9:00AM–9:15AM | (4.1) 第四天課程介紹與回饋 |
9:15AM–10:15AM | (4.2) 描述性評估實作測驗 (第一次考試) |
10:15AM–10:30AM | 休息 |
10:30AM–11:15AM | (4.3) 三角杯測實作測驗 (第一次考試) |
11:15AM–12:00PM | (4.4) CVA 情感性評估和表格 – 活動:九分制情感量表介紹(可由講師決定彈性進行) |
12:00PM–1:00PM | 午餐休息 |
1:00PM–2:45PM | (4.4) CVA 情感性評估和表格 (續) – 活動:情感性杯測評估 練習#1 |
2:45PM–3:00PM | 休息 |
3:00PM–4:15PM | (4.4) CVA 情感性評估和表格 (續) – 活動:情感性杯測評估 練習#2 : 有一致性問題的樣品 |
4:15PM–4:30PM | 休息 |
4:30PM–4:45PM | (4.5) 當日回顧與心得 *已成功通過嗅覺分類樣品實作測驗的學員,可提前離開。 |
4:45PM–5:15PM | (4.6) 嗅覺分類樣品實作測驗 (第二次考試機會) |
DAY 5 (9AM–5PM) | |
時 間 | 課 程 單 元 |
9:00AM–9:15AM | (5.1) 第五天課程介紹與回饋 |
9:15AM–10:15AM | (5.2) 描述性評估實作測驗 (第二次考試機會) |
10:15AM–10:30AM | 休息 |
10:30AM–11:00AM | (5.3) 烘焙問題辨識實作測驗 (第一次考試) |
11:00AM–11:15AM | 休息 |
11:15AM–12:00PM | (5.4) 基本味覺辨識實作測驗 (第一次考試) |
12:00PM–1:00PM | 午餐休息 |
1:00PM–2:00PM | (5.5) 情感性評估實作測驗 (第一次考試) |
2:00PM–2:15PM | 休息 |
2:15PM–3:15PM | (5.6) CVA 外在評估與表格 – 活動:外在評估表 – 活動:將外在資訊與顧客配對 |
3:15PM–3:30PM | 休息 |
3:30PM–4:45PM | (5.7) 彈性時間 |
4:45PM–5:00PM | (5.8) 當日回顧與心得 |
DAY 6 (9AM–4:45PM) | |
時 間 | 課 程 單 元 |
9:00AM–9:15AM | (6.1) 第六天課程介紹與回饋 |
9:15AM–10:15AM | (6.2) 價值發現 – 活動:價值發現 |
10:15AM–10:30AM | 休息 |
10:30AM–11:30AM | (6.3) 課程回顧與後勤檢視 |
11:30AM–12:30PM | (6.4) 情感性評估實作測驗 (第二次考試機會) |
12:30PM–1:30PM | 午餐休息 |
1:30PM–2:15PM | (6.5) 三角杯測實作測驗 (第二次考試機會) |
2:15PM–2:30PM | 休息 |
2:30PM – 3:00PM | (6.6) 基本味覺辨識實作測驗 (第二次考試機會) |
3:00PM–3:15PM | 休息 |
3:15PM–3:30PM | (6.7) 烘焙問題辨識實作測驗 (第二次考試機會) |
3:30PM–3:45PM | 休息 |
3:45PM–4:45PM | (6.8) 物理性評估實作測驗 (第二次考試機會) |
